O Ultimate SU650 unidade de estado solido implementa 3D NAND Flash e um controlador de alta velocidade, oferecendo capacidades de ate 480GB. Ele oferece a maior confiabilidade do que 2D NAND SSDs. O SU650 possui armazenamento em cache SLC e tecnologias avancadas de correcao de erros para garantir o desempenho otimizado de dados e integridade. Para aqueles que desejam experimentar uma atualizacao clara do PC, o SU650 e uma excelente escolha com um otimo relacao custo-desempenho.
| Velocidade de Gravacao Sequencial | 450MB/s |
|---|---|
| TBW | 1120TB |
| Velocidade de Leitura Sequencial | 520MB/s |
| MTBF | 2000000 |
| Capacidade | 480GB |
| Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C |
| Temperatura de Operacao | 0°C a 70°C |
| Conector | SATA |
| Precisa de Pilhas ou Baterias? | Nao |
| Peso do Produto | 0.0475Kg |
| Peso do produto com embalagem | 0.0475Kg |
| Interface | SATA III 6.0GB/s |
| Garantia com a Pauta | 7 Dia/Dias |
| Conectividade | SATA III (6Gbps) |
| Formato | 2,5 polegadas |
| Garantia com o Fabricante | 03 anos |
| As Pilhas ou Baterias Estao Inclusas? | Nao |
| NCM | 84717040 |
| Dimensao do Produto (A / P / L) | 7.0mm / 100.45mm / 69.85mm |
| Dimensao da Embalagem (A / P / L) | 7.0mm / 100.45mm / 69.85mm |
| EAN | 4713218461179 |
Bauruinfo. 25 anos no mercado de informática. Todo Site em até 10x Sem Juros. Smartphones, Computadores, Eletrônicos, Placa de Vídeo, Processadores, Monitores e muito mais.