Enable Product | Habilitado |
---|---|
SKU | DCPL1632W |
Conectividade Padrão | Interfaces padrão Wireless 802.11b/g/n (2.4 GHz) / 802.11a/n (5 GHz), Ethernet, USB 2.0 de alta velocidade |
Resolução de Digitalização [DPI] | 600 x 1200 dpi |
Formatos Dos Arquivos Digitalizados | Compatibilidade de digitalização PC (imagem, e-mail, OCR, arquivo), SharePoint |
Volume Mensal Recomendado | Até 2.000 páginas |
Compatibilidade | AirPrint®, Mopria?, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct® Sistemas operacionais compatíveis5 Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, 11 Home, 11 Pro, 11 Education, 11 Enterprise; Windows Server 2016, 2019, 2022 macOS v12, v13, v14 Chro |
Suprimentos Reposição | TN116 Cartucho de toner de rendimento padrão (1.100 páginas) DR116 Unidade de cilindro (10.000 páginas) |
Conteúdo da Embalagem | Brother DCP-L1632W, cartucho de toner preto inicial (1.500 páginas)9 , uni- dade de cilindro DR116 (10.000 páginas)10, cabo USB, Guia de Configuração Rápida, Guia de Segurança do Produto, Guia de Referência |
Cabo USB Incluso | Sim |
Tipo de Impressão | Laser |
Capacidade de Entrada do Papel | Bandeja de papel para 150 folhas |
Capacidade de Saída do Papel | 50 folhas |
Tamanhos de Papel Suportados | Bandeja padrão: A4, Carta, Ofício, Fólio, Executivo, A5, B5 |
Leitor de Cartão de Memória | Não |
Impressão em CD/DVD | Não |
Dupla Bandeja de Papel | Não |
Bluetooth | Não |
Formato da Mídia | Tipos de mídia Bandeja padrão: papel comum, papel reciclado |
Postscript | Não |
Sistema Wireless | Wireless 802.11b/g/n (2.4 GHz) / 802.11a/n (5 GHz), Ethernet |
Tecnologia de Impressão | Laser eletrofotográfico |
Tensão [V] | 110/127 V |
Tipo de Produto | Multifuncional |
Resolução Máxima de Impressão [DPI] | 2400 x 600 dpi |
Velocidade de Impressão | Até 20 ppm (A4) / 21 ppm (Carta) |
Tamanho de Papel | A4 |
Rede de Internet | Sim |
Fabricante | Brother |
EAN | 012502676478 |
Altura [cm] | 40,6 |
Altura sem Embalagem [cm] | 0 |
Comprimento | 43,6 |
Comprimento sem Embalagem [cm] | 0 |
Largura [cm] | 48,1 |
Largura sem Embalagem [cm] | 0 |
Peso Bruto [kg] | 9,23 |
Peso Bruto sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Peso Líquido [kg] | 7,30 |
Peso Líquido sem Embalagem [kg] | 0,00 |
Garantia Fabricante | 12 meses |
Classificação Fiscal | 84433113 |
Bauruinfo. 25 anos no mercado de informática. Todo Site em até 10x Sem Juros. Smartphone, Computadores, Eletrônicos, Placa de Vídeo, Processadores, Monitores e Notebooks. Loja Segura e Confiável.