
O Redmi 15C captura a beleza do dia a dia com tons naturais e um design atemporal. Cada detalhe foi pensado para transformar os momentos mais simples em impressões duradouras.
Exquisito e elegante, com decoração de cratera flutuante e design curvo squad.

O Redmi 15C captura a beleza do dia a dia com tons naturais e um design atemporal. Cada detalhe foi pensado para transformar os momentos mais simples em impressões duradouras.
Exquisito e elegante, com decoração de cratera flutuante e design curvo squad.

O processador MediaTek Helio G81-Ultra de oito núcleos combina baixo consumo de energia com alto desempenho, garantindo uma experiência mais fluida mesmo durante uso prolongado.
RAM expansível de alto nível para um funcionamento mais suave.
O Redmi 15C vem com uma bateria de 6000 mAh em um corpo elegante. Aproveite uma autonomia ultralonga sem abrir mão de estilo ou conforto, projetada para oferecer energia o dia todo — e ainda mais.

A câmera principal de 50 MP captura detalhes intricados e cores vibrantes para registrar seus momentos mais preciosos — sejam ruas movimentadas, retratos, comidas ou belos pores do sol.
Dê vida a cada expressão e transforme cada retrato em uma obra de arte.
Realce a beleza dos seus selfies e obtenha um visual natural e refinado em cada foto.

| Cor | Moonlight Azul |
|---|---|
| Retiro en Tienda | Retiro en Tienda |
| Assistência Técnica | 3 Meses de Assistência Técnica |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamanho da tela | 6.9" |
| Bandas 3G | 1 (2100 Mhz), 2 (1900 Mhz), 5 (850 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividade Sem Fio | Beidou, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.4 |
| Bateria | 6000 mAh |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Memoria Interna | 256 GB |
| Leitores de acesso | Impressão Digital |
| Tecnologia de tela | IPS LCD |
| Câmera Traseira | 50Mp |
| Sistema Operativo | Android 15, HyperOS 2 |
| Resolução de vídeo | 1080p |
| Velocidade | 2.0 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Câmera frontal | 8Mp |
| Bandas 4G Latinas | B13 (700 Mhz), B17 (700 Mhz), B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B12 (700 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz), B42 (3500 MHz), B48 (3600 MHz) |
| Procesador Gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Resistência à água | IP64 Certificado |
| Dual SIM | Sim |
| Interfaz | USB Type-C 2.0, OTG |
| Resolução | 720 x 1600p |
| Chipset | Mediatek Helio G81 Ultra |
| Intervalo da tela | Maior ou similar a 5.5 |
| Processador CPU / Núcleos | (8) Octa-core |
Bauruinfo. 25 anos no mercado de informática. Todo Site em até 10x Sem Juros. Smartphones, Computadores, Eletrônicos, Placa de Vídeo, Processadores, Monitores e muito mais.