O Xiaomi Poco M7 Dual se destaca por seu desempenho potente e uma experiência visual de alto nível. Sua tela IPS LCD de 6.9" com resolução Full HD+ de 1080 x 2340p oferece uma taxa de atualização de 144 Hz e brilho de até 850 nits, proporcionando imagens fluidas, nítidas e bem visíveis mesmo sob luz intensa. Equipado com uma câmera principal de 50 MP para fotos detalhadas e uma câmera frontal de 8 MP ideal para selfies e videochamadas claras. Funciona com Android 15 sob a interface HyperOS 2 e é impulsionado pelo processador Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm), que garante um desempenho ágil e eficiente. Um smartphone projetado para quem busca velocidade, qualidade de imagem e um sistema atualizado.
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Assistência Técnica | 3 Meses de Assistência Técnica |
| Tipo de SIM | Nano SIM |
| Tamanho da tela | 6.9" |
| Bandas 3G | 2 (1900 Mhz), 4 (1700/2100 Mhz) AWS, 5 (850 Mhz), 6 (800 Mhz), 8 (900 Mhz) |
| Conectividade Sem Fio | BeiDou, Bluetooth 5.0, GALILEO , GLONASS, GPS, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bateria | Li-Ion 7.000 mAh |
| Bandas 2G | 850 - 900 - 1800 - 1900 |
| Leitores de acesso | Impressão Digital |
| Tecnologia de tela | IPS LCD |
| Câmera Traseira | 50Mp |
| Sistema Operativo | Android 15, HyperOS 2 |
| Resolução de vídeo | 1080p |
| Velocidade | 2.8 GHz |
| Flash LED | Sí |
| Câmera frontal | 8Mp |
| Bandas 4G Latinas | B2 (1900 Mhz), B28 (700 Mhz), B3 (1800 Mhz), B38 (2600 Mhz), B4 (1700-2100 Mhz), B7 (2600 Mhz), B1(2100 Mhz), B5 (850 Mhz), B8 (900 Mhz), B20 (800 Mhz), B66 (AWS-3), B40 (2300 Mhz), B41 (2500 Mhz), B19 (850 MHz), B18 (850 MHz), B26 (850 MHz), B42 (3500 MHz), B48 (3600 MHz) |
| Procesador Gráfico | Adreno 610 |
| Resistência à água | IP64 Certificado |
| Dual SIM | Sim |
| Interfaz | USB Type-C 2.0 |
| Resolução | 1080 x 2340p |
| Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 |
| Intervalo da tela | Maior ou similar a 5.5 |
| Processador CPU / Núcleos | (8) Octa-core |
Bauruinfo. 25 anos no mercado de informática. Todo Site em até 10x Sem Juros. Smartphones, Computadores, Eletrônicos, Placa de Vídeo, Processadores, Monitores e muito mais.